Imagen referencial
LONGITUD DEL CABLE
Cable ATX | 1x 600 mm (metros) |
Cable EPS | 2x 700 mm (metros) |
Cable PCIe | 2x 700 mm, 2x 700 mm, 850 mm (metros) |
Cable SATA | 3 x 550 mm, 650 mm, 750 mm (metros) |
Cable periférico de cuatro clavijas | 1x 550 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm (m) |
Adaptador de disquete | 1x 100 mm |
Alimentación de CA | 1x 1500 mm (metros) |
Tipo de cable modular | Lleno |
CANTIDAD DE CONECTOR
ATX de 24 clavijas | 1x 24 pines (20 + 4) |
EPS (CPU) | 2x 8 pines (4 + 4) |
PCIe | 6x 8 pines (6 + 2) |
SATA | 9 |
Periférico de cuatro pines | 4x |
Flexible | 1x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
Entrada AC | 100-240 VCA, 12-5 A, 50/60 Hz | ||||
Carril | + 3,3 V | + 5V | + 12V | + 5Vsb | -12V |
Salida máxima | 24A | 24A | 70,8 A | 3A | 0,5 A |
849,2 W | |||||
120W | 849,2 W | 15W | 6W | ||
Total | 850 W a + 50 ° C |
DETALLES ADICIONALES
Temperatura de funcionamiento | 0 ° hasta 50 ° C |
Condensadores japoneses | 100% |
Modo ecologico | si |
MTBF | 100.000 horas |
Peso neto | 7 libras |
Talla | 86 mm (alto) x 150 mm (ancho) x 150 mm (largo) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Cumplimiento del requisito ErP Lot 3 2014 |
Tamaño del ventilador / cojinete | Rodamiento dinámico fluido de 135 mm |
FUENTE DE PODER 1ST PLAYER ( SR-600W ) 600W | WHIT... FUENTE DE PODER 1ST PLAYER ( SR-600W ) 600W | WHITE
ROUTER INALAMBRICO TP-LINK AC1200 ( ARCHER C6 ) 40... ROUTER INALAMBRICO TP-LINK AC1200 ( ARCHER C6 ) 400/867 MBPS | 2.4/5 GHZ | 5 DBI ANTENA X4 | PORT X4 10/100/1000MBPS