GARANTÍA
12 meses
IMÁGENES REFERENCIALES
Pague con Transferencia o Depósito Bancario
Pagando con Tarjeta de Crédito o Débito 5% adicional
Número de Parte:
Código: 1645
Disponibilidad: Inmediata
Característica única | ASRock USB 3.2 Gen2 | - Puertos ASRock USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb / s) |
ASRock Super Alloy | - Disipador de calor de aleación de aluminio XXL - Amortiguador de potencia Premium 50A - PCB negro zafiro - PCB de tela de vidrio de alta densidad - PCB de cobre de 2 |
|
oz Ranura de acero ASRock Gen4 | ||
ASRock Hyper M.2 | (PCIe Gen4x4 y SATA3) | |
ASRock estado post checke | r (PSC) | |
ASRock completa de Spike Protección | (por todos los USB, audio, puertos LAN) | |
ASRock Live Update y de las aplicaciones Shop | ||
UPC | Compatible con procesadores de escritorio AMD AM4 Socket Ryzen ™ 2000, 3000, 4000 Serie G y Serie 5000 | |
Diseño Digi Power | ||
Diseño de 10 fases de alimentación | ||
Memoria | Tecnología de memoria DDR4 de doble canal | |
4 ranuras DIMM DDR4 | ||
Las CPU de la serie AMD Ryzen (Vermeer) admiten | DDR4 4666+ (OC) / 4400 (OC) / 4300 (OC) / 4266 (OC) / 4200 (OC) / 4133 ( OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3800 (OC) / 3733 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC, un- memoria intermedia las CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse) admiten DDR4 4666+ (OC) / 4400 (OC) / 4300 (OC) / 4266 (OC) / 4200 (OC) / 4133 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3800 (OC) / 3733 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC, memoria sin búfer |
|
Las APU de la serie AMD Ryzen (Renoir) admiten | DDR4 4666+ (OC) / 4400 (OC) / 4300 (OC) / 4266 (OC) / 4200 (OC) / 4133 (OC) / 4000 (OC) / 3866 (OC) / 3800 (OC) / 3733 (OC) / 3600 (OC) / 3466 (OC) / 3200/2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC, memoria sin búfer |
|
CPU de la serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) admite | DDR4 3466+ (OC) / 3200 (OC) / 2933/2667/2400/2133 ECC y no ECC, memoria sin búfer | |
Las CPU de la serie AMD Ryzen (Picasso) admiten | DDR4 3466+ (OC) / 3200 (OC ) / 2933/2667/2400/2133 sin ECC, memoria sin búfer | |
Máx. capacidad de memoria del sistema | 128 GB | |
Admite módulos de memoria Extreme Memory Profile (XMP) | ||
Contacto dorado de 15μ en ranuras DIMM | ||
Audio | Audio 7.1 CH HD con protección de contenido (Códec de audio Realtek ALC1200) | |
Soporte de audio Blu-ray Premium | ||
Soporta protección contra sobretensiones | ||
Tapas de audio ELNA | ||
Blindaje de aislamiento de PCB | ||
Capas de PCB individuales para canal de audio R / L | ||
Ranuras | CPU de la serie AMD Ryzen (Vermeer, Matisse) | - 1 x ranura PCI Express 4.0 x16 (x16 (PCIE1)) |
CPU de la serie AMD Ryzen (Renoir, Pinnacle Ridge) | - 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 (x16 (PCIE1)) | |
AMD CPU de la serie Ryzen (Picasso) | - 1 x ranura PCI Express 3.0 x16 (x8 (PCIE1)) | |
Conjunto de chips AMD X570 | - 1 x ranura PCI Express 4.0 x16 (x4 (PCIE3)) - 2 x ranuras PCI Express 4.0 x1 - Compatible con AMD Quad CrossFireX ™ y CrossFireX ™ - 1 x conector M.2 (clave E), compatible con módulo WiFi tipo 2230 WiFi / BT PCIe - Contacto dorado de 15μ en ranura VGA PCIe (PCIE1) |
Para más información ingresa a ASROCK
12 meses
PLACA ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI ( 90MB1ER0-M0... PLACA ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI ( 90MB1ER0-M0AAY0 ) LGA 1700 | P/ DDR5
PLACA ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4 ( 90MB1... PLACA ASUS ROG STRIX B760-A GAMING WIFI D4 ( 90MB1DD0-M0EAY0 ) LGA 1700 | P/ DDR4
PLACA ASUS PRIME Z790-P WIFI ( 90MB1CJ0-M0EAY0) LG... PLACA ASUS PRIME Z790-P WIFI ( 90MB1CJ0-M0EAY0) LGA 1700 | P/ DDR5
SSD SOLIDO ADATA SU650 512GB ( ASU650SS-512GT-R ) ... SSD SOLIDO ADATA SU650 512GB ( ASU650SS-512GT-R ) 7MM | 2.5 SATA 3 | 520MB/S-450MB/S