Imagen referencial
Código: 1194
Número de Parte:
Estándar de bus | PCI Express 3.0 | OpenGL | OpenGL®4.6 |
Memoria de video | GDDR5 de 8 GB | Reloj del motor |
Modo OC - GPU Boost Clock: 1310 MHz, GPU Base Clock: 1178 MHz |
Procesadores de flujo | 2048 | Velocidad de memoria | 7000 MHz |
Interfaz de memoria | 256 bits | Resolución | Resolución máxima digital 5120 x 2880 |
Interfaz | Sí x 2 (DVI-D nativo) Sí x 1 (HDMI2.0b nativo) Sí x 1 (DisplayPort 1.4 nativo) Sí (2,2) |
Soporte de pantalla máximo | 6 |
Soporte NVlink / Crossfire | No | Accesorios | 1 x guía rápida 2 x calcomanías de color naranja |
Software | ASUS GPU Tweak II y controladores: descargue todo el software del sitio de soporte. | Dimensiones | 9.45 "x 5.04" x 1.57 "Pulgadas 24 x 12.8 x4 centímetros |
PSU recomendada | 450W | Consumo de energía de la tarjeta gráfica | 100W-199W |
Conectores de poder | 1 x 8 pines | Espacio | 2 ranuras |
12 meses
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LIQUIDO 1STPLAYER TS2 360 ... SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LIQUIDO 1STPLAYER TS2 360 ( 1S-OOC-TS2 360 BLACK ) 1700/115X/1366/2011-AM5/AM4 | NEGRO | LED- RGB
SSD M.2 SOLIDO KINGSTON RENEGADE 2TB ( SFYRS/2000G... SSD M.2 SOLIDO KINGSTON RENEGADE 2TB ( SFYRS/2000G ) 80MM | NVME PCIE | 7300MB/S - 6000MB/S